Close
Area Conversion Table
| Unit | Kanal | Marla | Sqr Yards | Sqr Meters | Sqr Feet |
| Kanal | 1 | 20 | 500 | 418.1 | 4500 |
| Marla | 0.05 | 1 | 30.25 | 25.29 | 272.25 |
| Sqr Yards | 0.002 | 0.040 | 1 | 0.836 | 9 |
| Sqr Meters | 0.002 | 0.0478 | 1.2 | 1 | 10.76 |
| Sqr Feet | 0.0001 | 0.0036 | 0.1111 | 0.09 | 1 |
